Mordes John best i verden i 30 km fristil

På den nyeste rankingen i 30 km fristil kommer Mordes John fra Australia ut på topp. På plassene bak følger Charlie Hiam og Tim Cooke

Rankingliste

1 John Mordes AUS 57 167
2 Charlie Hiam AUS 57 172
3 Tim Cooke AUS 57 180
4 Hugo Hinckfuss AUS 58 199
5 Patrick Manning AUS 58 207
6 William Middlemiss AUS 58 212
7 Fedele De Campo AUS 63 326
8 Adam Barnett AUS 62 330
9 Declan Burke AUS 20 732
10 Bentley Walker-broose AUS 26 1390
11 Sjur Røthe NOR 154 1398
11 Finn Haagen Krogh NOR 169 1398
13 Harald Oestberg Amundsen NOR 271 1401
14 Simen Hegstad Krueger NOR 192 1411
15 Niklas Dyrhaug NOR 138 1412
16 Hans Christer Holund NOR 191 1413
16 Simen Andreas Sveen NOR 194 1413
18 Dario Cologna SUI 102 1414
18 Ole Joergen Bruvoll NOR 230 1414
20 Magne Haga NOR 322 1417
21 Erland Kvisle NOR 89 1419
21 Martin Nyenget NOR 206 1419
23 Theo Mattei SWE 118 1420
24 Jan Thomas Jenssen NOR 358 1421
25 Olle Jonsson SWE 39 1422
25 Alexander Bolshunov RUS 156 1422
27 Nils Persson SWE 38 1423
28 Sindre Groenflaten NOR 288 1424
29 Ivan Yakimushkin RUS 137 1425
30 Daniel Rickardsson SWE 131 1427
31 Jens Burman SWE 110 1428
32 Gaute Kvaale NOR 284 1430
33 Andrey Melnichenko RUS 172 1431
34 Iivo Niskanen FIN 159 1434
35 Sergey Ustiugov RUS 145 1435
35 Daniel Stock NOR 301 1435
37 Martin Johnsrud Sundby NOR 91 1437
37 Calle Halfvarsson SWE 131 1437
39 Gjoeran Tefre NOR 177 1438
40 Johan Hoel NOR 192 1441
40 Mattis Stenshagen NOR 91 1441
40 Paal Golberg NOR 61 1441
43 Adrien Backscheider FRA 135 1442
44 Jonas Eriksson SWE 162 1443
44 Denis Spitsov RUS 182 1443
44 Per Kristian Nygaard NOR 230 1443
44 Artem Nikolaev RUS 142 1443
48 Rasmus Hoernfeldt SWE 42 1444
49 Vebjoern Turtveit NOR 185 1445
49 Clement Parisse FRA 147 1445
51 Eirik Sverdrup Augdal NOR 285 1446
52 Evgeniy Belov RUS 107 1447
52 Simeon Hamilton USA 75 1447
52 Lucas Boegl GER 64 1447
52 Jean Marc Gaillard FRA 134 1447
56 Artem Maltsev RUS 146 1448
56 Thomas Bucher-johannessen NOR 201 1448
58 Emil Iversen NOR 61 1449
59 David Norris USA 130 1450
59 Ristomatti Hakola FIN 71 1450
59 Mikael Gunnulfsen NOR 213 1450
62 Emil Nyeng NOR 61 1452
62 Haavard Solaas Taugboel NOR 33 1452
64 Perttu Hyvarinen FIN 115 1453
65 Sturla Holm Lægreid NOR 239 1454
65 Ilia Poroshkin RUS 103 1454
65 Karl-Johan Westberg SWE 175 1454
68 Joergen Sæternes Ulvang NOR 201 1455
69 Erik Valnes NOR 40 1456
69 Johan Tjelle NOR 298 1456
71 Qiang Wang CHN 42 1457
71 Florian Perez FRA 152 1457
73 Eirik Mysen NOR 264 1458
73 Alexey Chervotkin RUS 52 1458
75 Sindre Bjoernestad Skar NOR 72 1459
76 Simeon Deyanov BUL 34 1461
76 Andrew Musgrave GBR 152 1461
78 Maurice Manificat FRA 132 1462
79 Haavard Moseby NOR 304 1463
80 Andrey Larkov RUS 81 1464
80 Gustav Eriksson SWE 127 1464
80 Markus Lundholm SWE 134 1464
80 Vitaliy Pukhkalo KAZ 259 1464
84 Andrew Young GBR 159 1465
85 Viktor Thorn SWE 143 1466
86 Graham Nishikawa CAN 50 1467
86 Ivan Kirillov RUS 195 1467
86 Johannes Høsflot Klæbo NOR 72 1467
86 Irineu Esteve Altimiras AND 173 1467
86 Thomas Albertsen Dahlen NOR 143 1467
86 Anton Timashov RUS 63 1467
86 Russell Kennedy USA 91 1467
93 Oeystein Ulekleiv NOR 150 1468
93 Marcus Ruus SWE 183 1468
93 Lars Ove Aunli NOR 208 1468
93 Jonas Baumann SUI 81 1468
97 Stanislav Volzhentsev RUS 132 1470
97 Viktor Braennmark SWE 185 1470
97 Jonas Dobler GER 67 1470
97 Marcus Fredriksson SWE 83 1470
101 Francesco De Fabian ITA 115 1471
102 Hannes Mickelsson SWE 136 1472
102 Beda Klee SUI 86 1472
102 Richard Jouve FRA 39 1472
102 Jon Rolf Skamo Hope NOR 273 1472
102 Johan-Olav Botn NOR 240 1472
102 Raul Shakirzianov RUS 102 1472
108 Oscar Persson SWE 72 1473
108 Andrey Malafiev RUS 72 1473
108 Keishin Yoshida JPN 143 1473
108 Johan Haeggstroem SWE 158 1473
112 Ilia Semikov RUS 46 1474
112 Petr Sedov RUS 59 1474
112 Dominik Bury POL 135 1474
112 Florian Notz GER 29 1474
112 Snorri Einarsson NOR 100 1474
112 Henrik Doennestad NOR 315 1474
118 Valeriy Gontar RUS 35 1475
119 Andrey Sobakarev RUS 20 1477
119 Sebastian Eisenlauer GER 42 1477
121 Toni Livers SUI 49 1478
121 Joel Ikonen FIN 78 1478
121 Johan Hundseth NOR 60 1478
121 Simon Lageson SWE 165 1478
125 Roman Furger SUI 135 1479
125 Vladislav Skobelev RUS 47 1479
127 Martin Bergstroem SWE 178 1480
127 Michal Novak CZE 176 1480
127 Gabriel Thorn SWE 114 1480
127 Andrey Feller RUS 101 1480
131 Michail Semenov RUS 121 1481
132 Karstein Johaug NOR 89 1482
132 Fredrik Jonsson SWE 181 1482
132 Janosch Brugger GER 45 1482
135 Johannes Ekloef SWE 136 1483
135 Vegard Gjermundshaug NOR 92 1483
135 Lars Gunnar Skjevdal NOR 32 1483
138 Kari Varis FIN 92 1484
138 Iliya Tregubov RUS 144 1484
138 Dmitriy Bagrashov RUS 115 1484
138 Harald Astrup Arnesen NOR 71 1484
138 Jens Andersson SWE 146 1484
143 Julien Arnaud FRA 153 1485
143 David Lantto SWE 118 1485
143 Didrik Tønseth NOR 83 1485
143 Bjoern Sandstroem SWE 189 1485
143 Sondre Ramse NOR 353 1485
143 Ravil Valiakhmetov RUS 29 1485
149 Kirill Kilivnyuk RUS 175 1486
149 Herman Martens Meyer NOR 312 1486
149 Filip Danielsson SWE 245 1486
149 Giandomenico Salvadori ITA 102 1486
153 Axel Ekstroem SWE 168 1487
153 Marcus Lennartsson SWE 59 1487
153 Evgeniy Uliashev RUS 23 1487
156 Maxim Zubtsov RUS 138 1488
157 Anders Haga NOR 374 1489
157 Denis Kataev RUS 125 1489
159 Alexander Kuleshov RUS 86 1490
159 Trym Halbjoerhus NOR 464 1490
159 William Poromaa SWE 136 1490
162 Johan Herbert SWE 171 1491
162 Kyle Bratrud USA 146 1491
162 Sindre Fjellheim Jorde NOR 156 1491
162 Jonathan Engstroem SWE 84 1491
162 Ermil Vokuev RUS 115 1491
162 Erling Fagerbakke Fosse NOR 32 1491
162 Sivert Leander Johansen NOR 345 1491
162 Evgeniy Vakhrushev RUS 123 1491
162 Simon Andersson SWE 162 1491
171 Kjetil Andre Bjerkrheim NOR 453 1492
171 Nikolay Khokhryakov RUS 87 1492
171 Konstantin Glavatskikh RUS 87 1492
174 Filip Fjeld Andersen NOR 172 1493
174 Fredrik Andersson SWE 310 1493
174 Lari Lehtonen FIN 97 1493
174 Kasper Stadaas NOR 38 1493
174 Bjoernar Stensrud Tyribakken NOR 357 1493
174 Remi Bourdin FRA 145 1493
180 Mikhail Sosnin RUS 145 1494
180 Stanislav Perliak RUS 88 1494
180 Vladimir Frolov RUS 157 1494
180 Antti Ojansivu FIN 26 1494
184 Eivind Kjennerud NOR 297 1495
184 Petter Stakston NOR 125 1495
184 Eirik Kjoel Tornes NOR 33 1495
187 Bendik Winsvold NOR 59 1496
187 Ivan Gorbunov RUS 235 1496
187 Martin Julian Buvarp NOR 410 1496
187 Imanol Rojo ESP 152 1496
191 Alexey Tchernousov RUS 110 1497
191 Naoto Baba JPN 214 1497
191 Leo Johansson SWE 243 1497
191 Mattis Sjoeli NOR 161 1497
195 Dmitriy Kondrashov RUS 89 1498
195 Hugo Lapalus FRA 246 1498
195 Alexander Utkin RUS 87 1498
195 Tore Leren NOR 71 1498
199 Almaz Taipov RUS 116 1499
199 Vladislav Vechkanov RUS 70 1499
199 Torstein Vestli NOR 273 1499
202 Nikita Rodionov RUS 572 1500
202 Jason Rueesch SUI 135 1500
202 Vegard Sivertsgaard NOR 195 1500
205 Valeriy Ponomarev RUS 361 1501
205 Vebjoern Hegdal NOR 118 1501
207 Marcus Grate SWE 40 1502
207 Sindre Folkvord NOR 292 1502
207 Andreas Dahloe Wærnes NOR 351 1502
210 Brice Milici FRA 145 1503
210 Joni Maki FIN 23 1503
210 Petter Engdahl SWE 134 1503
210 Magnus Vesterheim NOR 33 1503
210 Emil Wiik NOR 344 1503
210 Ueli Schnider SUI 24 1503
216 Paul Constantin Pepene ROU 83 1504
216 Thomas Helland Larsen NOR 114 1504
216 Haakon Skaanes NOR 209 1504
216 Even Northug NOR 134 1504
220 Sivert Bekken NOR 252 1505
220 Joachim Aurland NOR 158 1505
222 Quentin Joly FRA 145 1506
222 Hiroyuki Miyazawa JPN 133 1506
222 Mathis Desloges FRA 156 1506
222 Simon Vuillet FRA 145 1506
226 Heikki Korpela FIN 94 1507
226 Bendik Skjoenberg Holth NOR 298 1507
228 Alexey Vitsenko RUS 114 1508
228 Dajan Danuser SUI 123 1508
228 Vladislav Vaneev RUS 86 1508
228 Juho Mikkonen FIN 24 1508
228 Markus Vuorela FIN 150 1508
233 Vegard Hamnes NOR 274 1509
233 Federico Pellegrino ITA 140 1509
235 Petr Knop CZE 195 1510
235 Vilho Moilanen FIN 23 1510
237 Danil Nelipa RUS 228 1512
237 Jean Tiberghien FRA 142 1512
237 Nikita Singopin RUS 93 1512
237 Yevgeniy Velichko KAZ 121 1512
237 Marcos Puigdefabregas ESP 39 1512
237 Aleksander Ek NOR 95 1512
237 Endre Blikra NOR 172 1512
237 Sivert Wiig NOR 40 1512
237 Lucas Lennartsson SWE 86 1512
237 Dmitriy Goroshnikov RUS 93 1512
247 Konrad Mattsson-myhr SWE 86 1513
247 Alexander Vdovin RUS 93 1513
247 Ilnaz Zakirov RUS 92 1513
250 Sergey Yurkov RUS 23 1514
250 Vladislav Kovalyov KAZ 61 1514
250 Hugo Jacobsson SWE 113 1514
250 Ole Morten Flataker NOR 204 1514
254 Eirik Asdoel NOR 237 1515
254 Albert Sunde Oehlschlægel NOR 485 1515
254 Scott Patterson USA 98 1515
254 Tero Linnainmaa FIN 127 1515
258 Vladimir Karkin RUS 78 1516
258 Silvana Camelio Thomsen CHI 112 1516
258 Thomas Hjalmar Westgaard NOR 196 1516
258 Juuso Haarala FIN 23 1516
258 John Magnus Haugen NOR 219 1516
258 Julien Thovex FRA 145 1516
258 Takahiro Suzuki JPN 79 1516
265 Joergen Lippert NOR 121 1517
265 Joergen Baklid NOR 35 1517
267 Anders Soensteby Flaagen NOR 243 1518
267 Sverre Dahlen Aspenes NOR 420 1518
267 Marius Viken Vesteraas NOR 287 1518
267 Alexander Bessmertnykh RUS 36 1518
271 Albert Turkin RUS 196 1519
271 Aleksi Parttimaa FIN 80 1519
271 Andrey Romanov RUS 73 1519
271 Henrik Husdal NOR 65 1519
271 Oskar Svensson SWE 88 1519
276 Magnus Oeyaas Haabrekke NOR 126 1520
276 Clement Arnault FRA 121 1520
276 Alfred Buskqvist SWE 72 1520
276 Renaud Jay FRA 138 1520
276 Brian Mckeever CAN 50 1520
281 Valentin Chauvin FRA 59 1521
281 Jacob Nystedt SWE 101 1521
281 Gustaf Berglund SWE 162 1521
281 Jules Chappaz FRA 275 1521
281 Erik Silfver SWE 81 1521
281 Eric Rosjoe SWE 137 1521
281 Lasse Loewstoem Aulin NOR 25 1521
288 Gleb Retivykh RUS 78 1522
288 Sergey Sharov RUS 572 1522
288 Hugo Buffard FRA 109 1522
288 Lin Bao CHN 430 1522
292 Anton Bykov RUS 154 1523
292 Anders Gloeersen NOR 96 1523
292 Vladimir Solodovnikov RUS 169 1523
292 Denis Filimonov RUS 111 1523
292 Marc Antoine Allard FRA 145 1523
297 Andrey Smolianin RUS 55 1524
297 Andreas Nygaard NOR 20 1524
297 Iver Tildheim Andersen NOR 401 1524
300 Eugeniy Dementiev RUS 69 1525
300 Andrey Kuznetsov RUS 40 1525
300 Gustav Nordstroem SWE 59 1525
300 Lauri Lepisto FIN 91 1525
300 Sergey Lytnev RUS 128 1525
300 Knut Skrindo NOR 407 1525
306 Ingvar Folkvord NOR 238 1526
306 Oscar Aarebaeck SWE 48 1526
306 Simen Myhre NOR 81 1526
306 Oeyvind Haugan NOR 699 1526
306 Sjur Kvisle NOR 546 1526
306 Nikolay Morilov RUS 84 1526
306 Fredrik Helgestad NOR 68 1526
313 Kristen Mikkelsplass NOR 245 1527
313 Gustav Rotvold SWE 79 1527
313 Mika Vermeulen AUT 116 1527
313 Olzhas Klimin KAZ 139 1527
313 Evgeniy Baiborodov RUS 26 1527
318 Camil Bedez FRA 145 1528
318 Gus Schumacher USA 35 1528
318 Adam Gillman SWE 48 1528
318 Anton Ziuzev RUS 136 1528
318 Lucas Chanavat FRA 37 1528
323 Rifat Safiullin RUS 121 1529
323 Artem Vasiliev RUS 84 1529
323 Torstein Buan Roevik NOR 193 1529
323 Martin Femsteinevik NOR 351 1529
323 Kristoffer Berset NOR 354 1529
328 Anton Elvseth NOR 120 1530
328 Dmitriy Japarov RUS 100 1530
328 Alexander Terentev RUS 42 1530
328 Dmitriy Chekulaev RUS 21 1530
328 Isak Nikolai Hopland NOR 239 1530
333 Mikkel Arntsen NOR 1222 1531
333 Edvin Frost NOR 200 1531
333 Arvid Jonsson SWE 83 1531
333 Vitaliy Popov RUS 45 1531
333 Paal Jonsson SWE 31 1531
333 Yakov Russkikh RUS 446 1531
333 Sergey Ardashev RUS 41 1531
333 Alexander Karlsson SWE 39 1531
333 Akihito Uda JPN 80 1531
342 Erik Bjornsen USA 26 1532
342 Petter Austberg Bjoern NOR 351 1532
342 Kalle Parantainen FIN 139 1532
345 Simone Dapra ITA 181 1533
345 Olivier Monteiro FRA 145 1533
345 Oleg Kalabin RUS 289 1533
345 Vladimir Baskov RUS 166 1533
345 Corentin Haon FRA 145 1533
350 Karsten Andre Vestad NOR 220 1534
350 Paolo Ventura ITA 116 1534
350 Arnaud Chautemps FRA 191 1534
353 Haavard Hovde NOR 186 1535
353 Paolo Fanton ITA 92 1535
353 Yaroslav Rybochkin RUS 23 1535
353 Timo Mantere FIN 26 1535
353 Lars Halvdan Buraas NOR 661 1535
353 Gilberto Panisi ITA 90 1535
353 Gjermund Loefald NOR 116 1535
353 Asset Dyussenov KAZ 129 1535
353 Sami Lahdemaki FIN 39 1535
362 Simon Riquier FRA 145 1536
362 Alexander Telegin RUS 36 1536
362 Ivan Lyuft KAZ 21 1536
365 Niyaz Taipov RUS 30 1537
365 Tom Mancini FRA 457 1537
365 Aslak Ole Eira NOR 749 1537
368 Stefano Gardener ITA 76 1538
368 Vegard Vaarheim NOR 95 1538
368 Pavel Vikulin RUS 86 1538
371 Vladislav Azanov RUS 71 1539
371 Truls Fjellheim Jorde NOR 370 1539
371 Gerard Agnellet FRA 20 1539
374 Lorenzo Romano ITA 176 1540
374 Klimentiy Agalakov RUS 290 1540
374 Davide Graz ITA 65 1540
374 Emil Soergaard NOR 270 1540
374 Pontus Hermansson SWE 160 1540
374 Aliaksandr Voranau BLR 44 1540
380 Luc Primet FRA 145 1541
380 Kristoffer Liset NOR 78 1541
380 Stian Christoffersen NOR 42 1541
380 Pavel Andreev RUS 31 1541
380 Friedrich Moch GER 37 1541
380 Simon Markstroem SWE 118 1541
386 Aksel Bru-hemmingby NOR 204 1542
386 Remi Lindholm FIN 94 1542
386 John Leander SWE 92 1542
386 Sigurd Roenning NOR 291 1542
386 Theo Schely FRA 478 1542
386 Adam Fellner CZE 205 1542
386 Pavel Belosludtsev RUS 119 1542
386 Stefan Zelger ITA 112 1542
386 William Schultz SWE 25 1542
386 Eirik Andreas Mortensbakke NOR 469 1542
396 Victor Lovera FRA 169 1543
396 Ville Ahonen FIN 50 1543
398 Matteo Correia FRA 145 1544
398 Roman Kaygorodov RUS 46 1544
398 Petter Stokkeland NOR 400 1544
401 Erwan Kaeser SUI 97 1545
401 Bernhard Tritscher AUT 156 1545
401 Andreas Kirkeng NOR 197 1545
401 Torgeir Sulen Hovland NOR 114 1545
401 Maxim Antonov RUS 148 1545
401 Martin Herbert SWE 205 1545
407 Mateusz Haratyk POL 56 1546
407 Roman Mikheev RUS 282 1546
407 Candide Pralong SUI 45 1546
407 Alexander Ivshin RUS 144 1546
407 Benjamin Lustgarten USA 299 1546
407 Livio Bieler SUI 99 1546
413 Bernhard Flaschberger AUT 552 1547
413 Aasmund Kjoellmoen Steien NOR 64 1547
413 Kamil Bury POL 102 1547
413 Alexey Dvoskin RUS 43 1547
413 Andrey Zarodov RUS 554 1547
413 Danil Dotsenko RUS 90 1547
413 Jan Koristek SVK 48 1547
420 Pavel Siulatov RUS 89 1548
420 Sergey Ivanov RUS 471 1548
420 Simon Chappaz FRA 145 1548
420 Harald Oeygard NOR 385 1548
420 Tino Tiilikainen FIN 61 1548
420 Zolbayar Otgonlkhagva MGL 118 1548
420 Ian Torchia USA 287 1548
420 Viktor Semenov RUS 101 1548
420 Anton Persson SWE 271 1548
429 Miska Poikkimaki FIN 23 1549
429 Santeri Pirneskoski FIN 36 1549
429 Maxime Gros FRA 145 1549
429 Aasmund Wiberg NOR 170 1549
429 Kristian Skjeldal NOR 460 1549
434 Anton Shatagin RUS 71 1550
434 Sindre Oewre Haugan NOR 148 1550
434 Yaroslav Egoshin RUS 105 1550
434 Eirik Bergene Aabrekk NOR 109 1550
434 Joonas Sarkkinen FIN 43 1550
434 Arnt Gunnar Winther NOR 250 1550
440 Simon Karlsson SWE 131 1551
440 Nikita Gridin KAZ 52 1551
440 Artem Malyshev RUS 228 1551
443 Karsten Martinussen NOR 28 1552
443 Raimo Vigants LAT 274 1552
443 Anders Nyaas NOR 265 1552
443 Mirco Bertolina ITA 110 1552
447 Maicol Rastelli ITA 110 1553
447 Adam Martin USA 98 1553
447 Michal Skowron POL 24 1553
447 Gustav Johansson SWE 81 1553
447 Ivan Solodov RUS 44 1553
452 Niko Husu FIN 90 1554
452 Samuel Gary Hendry CAN 594 1554
452 Martin Oeyen Toeraasen NOR 72 1554
452 Zane Fields USA 257 1554
452 Johannes Bordal NOR 141 1554
452 Eirik Mikkelsen NOR 247 1554
452 Simen Munch Wahl NOR 211 1554
452 Grigoriy Matveev RUS 364 1554
452 Alexey Maximikhin RUS 21 1554
461 Haakon Mikalsen NOR 21 1555
461 Daniel Soedersten SWE 62 1555
461 Marsel Shaykhelislamov RUS 189 1555
461 Fedor Nazarov RUS 81 1555
461 Johnny Hagenbuch USA 165 1555
461 Jo Svinsaas NOR 225 1555
461 Lars Soerensen NOR 240 1555
461 Andrey Parfenov RUS 94 1555
469 Antoine Hericher FRA 145 1556
469 Indulis Bikshe LAT 142 1556
469 Kevin Bolger USA 114 1556
469 Sergey Zotov RUS 462 1556
473 Pavel Sashkov RUS 40 1557
473 Oscar Olsson SWE 50 1557
473 Konstantin Tiunov RUS 211 1557
473 Dag Sander Bjoerndalen NOR 391 1557
473 Luca Del Fabbro ITA 57 1557
473 Alexander Sizikov RUS 306 1557
473 Sergey Zabaluev RUS 764 1557
480 Jesper Nystroem SWE 63 1558
480 Theo Monnet FRA 145 1558
480 Karri Hakala FIN 43 1558
483 David Thorvik NOR 348 1559
483 Fedor Karpov KAZ 33 1559
483 Evgeniy Kudryavtsev RUS 279 1559
483 Mikayel Mikayelyan ARM 123 1559
483 Stian Grastveit NOR 60 1559
483 Tom Fahlen SWE 70 1559
483 Thomas Bing GER 38 1559
490 Nathan Jouannon FRA 145 1560
490 Fredrik Bucher-johannessen NOR 88 1560
490 Vladislav Potapov RUS 665 1560
490 Vebjoern Moen NOR 132 1560
490 Louis Gonnon FRA 145 1560
490 Fredrik Riseth NOR 29 1560
496 Hogne Findal Skar NOR 412 1561
496 Ola Lier NOR 405 1561
496 Ivan Essonnier FRA 145 1561
496 Daniele Serra ITA 128 1561
496 Amund Hoff Thomassen NOR 37 1561
496 Sivert Moen NOR 99 1561
502 Dawid Damian POL 27 1562
502 Aron Aakre Rysstad NOR 42 1562
502 Mathieu Goalabre FRA 158 1562
502 Roman Schaad SUI 62 1562
506 Nikita Pisarev RUS 399 1563
506 Andrey Nekrasov RUS 261 1563
506 James Clugnet GBR 208 1563
506 Nikita Egorov RUS 76 1563
506 Viktor Olsson SWE 72 1563
506 Alexander Rudakov RUS 63 1563
512 Amund Hoel NOR 91 1564
512 Antonin Schoeffel FRA 145 1564
512 Iliya Kuznetsov RUS 114 1564
515 Ivan Anisimov RUS 61 1565
515 Evan Palmer-charrette CAN 145 1565
515 Olli Ahonen FIN 55 1565
515 Erik Lieback SWE 20 1565
515 Axel Aflodal SWE 70 1565
520 Lars Aasheim Svaland NOR 339 1566
520 Mikael Abram ITA 156 1566
522 Mats Oeverby NOR 407 1567
522 Nail Bashmakov KAZ 600 1567
522 Gaspard Rousset FRA 181 1567
522 Lauri Vuorinen FIN 88 1567
522 Jonas Austad NOR 278 1567
522 Danila Lyamkin RUS 148 1567
522 Martin Kirkeberg Moerk NOR 355 1567
529 Sergey Golovan RUS 133 1568
529 Mikhail Antipin RUS 135 1568
529 Artem Gorchakov RUS 80 1568
529 Christian Magnus Hjelde NOR 137 1568
529 Haavard Kne Galaaen NOR 46 1568
529 Kaarel Kasper Korge EST 98 1568
529 Marino Capelli SUI 115 1568
536 Paul Goalabre FRA 37 1569
536 Danil Rochev RUS 664 1569
536 Mattis Tournier FRA 145 1569
536 Iliya Kurbatov RUS 225 1569
536 Valentin Lyutenko RUS 124 1569
536 Andreas Svensson SWE 64 1569
542 Eric Granstroem SWE 30 1570
542 Alexis Dumas CAN 171 1570
542 Ulrik Maaboe NOR 180 1570
542 Ivan Kustov RUS 36 1570
542 Emil Talsi FIN 216 1570
542 Emil Simu SWE 47 1570
542 Arsi Ruuskanen FIN 64 1570
542 Sergey Mizera RUS 26 1570
542 Torstein Wiiger Opsahl NOR 41 1570
551 Johannes Vuorela FIN 148 1571
551 Joergen Stigen NOR 616 1571
551 Masato Tanaka JPN 33 1571
551 Olov Roos SWE 59 1571
551 Aleh Chychykau BLR 51 1571
556 Simon Stenberg SWE 110 1572
556 Harald Ihlebæk NOR 56 1572
556 Vincent Buiatti FRA 87 1572
556 August Nordeng NOR 92 1572
556 Maks Zechel CAN 95 1572
556 Ondrej Cerny CZE 77 1572
562 Hans Krisatian Holmbro NOR 391 1573
562 Vitaliy Zhenikhov RUS 173 1573
562 Axel Jutterstroem SWE 217 1573
562 Henrik Vik Tolo NOR 327 1573
562 Alexey Zubkov RUS 99 1573
562 Hunter Wonders USA 212 1573
562 Miroslav Rypl CZE 49 1573
562 Emil Loefgren SWE 118 1573
562 Alvar Johannes Alev EST 165 1573
571 Alexey Zernov RUS 251 1574
571 Haakon Myrmo NOR 70 1574
571 Albin Aastroem SWE 283 1574
571 Victor Hallquist SWE 43 1574
571 Fredrik Fuglerud Flugstad NOR 246 1574
571 Juha Hyyrylainen FIN 45 1574
571 Simon Perruche FRA 164 1574
571 Tsimur Laskin BLR 77 1574
579 Andrey Maschenko RUS 451 1575
579 Matthias Grappe FRA 145 1575
579 Valentin Maettig GER 58 1575
579 Kacper Antolec POL 29 1575
579 Egor Lonchakov RUS 48 1575
579 Ilja Sannikov RUS 90 1575
579 Antoine Cyr CAN 149 1575
579 Hugo Routin FRA 145 1575
587 Gareth Williams CAN 42 1576
587 Miha Simenc SLO 109 1576
587 Marius Cebulla GER 22 1576
587 Jovian Hediger SUI 68 1576
587 Nikolay Polevoy RUS 75 1576
587 Adam Persson SWE 117 1576
587 Niila Ahokas FIN 54 1576
587 Jussi Karkkulainen FIN 50 1576
595 Juuso Makela FIN 41 1577
595 Luke Jager USA 377 1577
595 Egor Trefilov RUS 357 1577
595 Vegard Johnsen NOR 74 1577
595 George Ersson SWE 32 1577
595 Jack Carlyle CAN 39 1577
601 Marius Landsem Melhus NOR 139 1578
601 Jostein Strandbraaten NOR 272 1578
601 Dzmitry Yakimenka BLR 91 1578
601 Thomas Wick GER 52 1578
601 Tanguy Perrillat Boiteux FRA 145 1578
601 Patrick Fossum Kristoffersen NOR 399 1578
601 Aanon Flaata NOR 245 1578
601 Ole Jacob Forsmo NOR 292 1578
601 Herman Gloeersen NOR 1070 1578
610 Filipp Kolpakov RUS 29 1579
610 Vladimir Popov RUS 349 1579
610 Kirill Pechenov RUS 429 1579
610 Albert Kuchler GER 37 1579
614 Giovanni Ticco ITA 65 1580
614 Danil Grigoriev RUS 487 1580
614 Sivert Knotten NOR 143 1580
614 Alexander Potapov RUS 77 1580
614 Alexey Makalyukin RUS 120 1580
614 Ilias Akhmetshin RUS 45 1580
614 Maxim Garder RUS 212 1580
621 Toni Escher GER 115 1581
621 Andrey Lamov RUS 42 1581
621 Pavel Janecek CZE 114 1581
621 Evgeniy Shasherin RUS 127 1581
621 Dmitriy Mozharovskiy RUS 82 1581
621 Haakon Svaland NOR 39 1581
627 Didar Kassenov KAZ 152 1582
627 Martin Himma EST 101 1582
627 Miro Karppanen FIN 64 1582
627 Ben Ogden USA 369 1582
627 Otto Invenius FIN 152 1582
627 Martin Coradazzi ITA 102 1582
627 Yaroslav Katlyarchuk RUS 70 1582
627 Saveliy Korostelev RUS 270 1582
635 Tyler Kornfield USA 64 1583
635 Tero Similae FIN 25 1583
635 Salavat Khasanshin RUS 131 1583
635 Petter Hedman SWE 44 1583
635 Braden Becker USA 466 1583
635 Bjoernar Kvaale NOR 170 1583
635 Juho Repo FIN 127 1583
642 Marius Danuser SUI 104 1584
642 Sergey Lipenkin RUS 120 1584
642 Philippe Boucher CAN 120 1584
642 August Hognabba FIN 81 1584
642 Vital Kazlouski BLR 49 1584
642 Vladislav Afanasiev RUS 225 1584
648 Tomas Kalivoda CZE 123 1585
648 Alexander Andreev RUS 149 1585
648 Simon Aastot SWE 56 1585
648 Carl Olander SWE 112 1585
652 Anders Brekke Nilsen NOR 279 1586
652 Evgeniy Semyashkin RUS 42 1586
652 Maxim Kovalev RUS 81 1586
652 Alexander Voronkov RUS 137 1586
652 Livio Matossi SUI 55 1586
652 Pierre Martin FRA 145 1586
652 Alexandre Pouye FRA 37 1586
659 Kristoffer By Vollset NOR 138 1587
659 Akeo Maifeld-carucci USA 137 1587
659 Daniil Poptsov RUS 54 1587
659 Grigoriy Sokolov RUS 115 1587
659 Takeo Hoshino JPN 39 1587
659 Topi Kuorelahti FIN 45 1587
659 Lauri Mannila FIN 20 1587
666 Philipp Leodolter AUT 216 1588
666 Jincai Shang CHN 41 1588
666 Emil Vinsa SWE 21 1588
666 Hikari Fujinoki JPN 52 1588
666 Patrik Tallbom SWE 78 1588
671 Janik Riebli SUI 71 1589
671 Johan Bjoertomt NOR 331 1589
671 Josef Faessler GER 129 1589
671 Camille Laude FRA 112 1589
671 Ivan Seleznev RUS 407 1589
671 Enrico Nizzi ITA 108 1589
671 Alexey Ivanov KAZ 125 1589
678 Lev Novikov RUS 310 1590
678 Karl Schulz USA 355 1590
678 Aliaksandr Valynko BLR 29 1590
678 Roman Edygarov RUS 152 1590
678 Sergey Artamonov RUS 51 1590
678 Manolin Volluet FRA 145 1590
678 Jesper Lindberg SWE 44 1590
678 Entemake Maowulietibieke CHN 416 1590
678 Miikka Kinnunen FIN 24 1590
678 Yan Markin RUS 270 1590
678 Adam Larsson SWE 65 1590
689 Asle Groethe NOR 418 1591
689 Oeyvind Aalling Lio NOR 42 1591
689 Vladimir Rybkin RUS 308 1591
692 Alexander Nechaev RUS 31 1592
